Veröffentlicht: · Autor: Fabian

Günstigste Padel-Grossstadt Deutschlands (20 EUR gegen 42 EUR Düsseldorf). Zwei Hochschulsport-Anlagen. 'we are padel münster' zeigt auf 4PADEL. 4PADEL hat mit 2,8 das niedrigste Rating aller Top-Stadt-Anlagen - Stellungnahme einholen.
7 Anlagen · 17 Courts (12 Indoor, 5 Outdoor) · ⌀ ca. 20 €/Std. Primetime · Stand August 2026.
Bewertungen und Preise sind Startpreise pro Court/Stunde und Momentaufnahmen (Stand 08/2026); sie können je nach Uhrzeit, Wochentag und Anlage variieren. Ein Klick auf den Anlagen-Namen führt zur offiziellen Website.
| Anlage | Courts | Bewertung | Preis |
|---|---|---|---|
| 4PADEL MünsterTrauttmansdorffstr. 111, 48153 Muensterehem. We Are Padel Münster. Vor Erwähnung des Ratings Betreiber um Stellungnahme bitten. | 6 Indoor (2 Single) | ★ 2.8 (50) | — |
| Soccer-Halle RummeniggeTrauttmansdorffstr. 111, 48153 MuensterGleiche Adresse wie 4PADEL | 6 Indoor | ★ 4.2 (294) | — |
| Hochschulsport MünsterHorstmarer Landweg 50, 48149 Muenster | 1 Outdoor | ★ 4.4 (98) | — |
| Outdoor Padelplatz HSP MünsterUniversitaetssportanlage, Horstmarer Landweg 50, 48149 Muenster | 1 Outdoor | ★ 4 (7) | — |
| Tennisclub Union e.V. | Tennis & PadelSteinfurter Str. 345, 48159 Muenster | 1 Outdoor | ★ 4 (24) | ab 20 €/h |
| THC MünsterDingbaengerweg 349, 48161 Muenster | 1 Outdoor | ★ 4.5 (55) | — |
| TSC Münster-Gievenbeck e.V.Rudolf-Steiner-Weg 1, 48149 Muenster | 1 Outdoor | ★ 4.6 (8) | — |
Auch im Umland lohnt sich der Blick – diese Anlagen liegen in Reichweite:
| Anlage | Courts | Bewertung | Preis |
|---|---|---|---|
| padelBOX Ahlen | 6 Indoor (1 Single) | ★ 4.8 (0) | — |
| Doppio | 4 Indoor | ★ 4.9 (0) | — |
| MATCHPOINT Padel Club Dülmen | 3 Indoor (1 Single) | ★ 4.6 (0) | — |
| Sportwerk Ochtrup | 3 Indoor | ★ 4.5 (0) | — |
| Chiquita Padel Club Ahaus | 3 Indoor (1 Single) | ★ 4.3 (0) | — |
| Padel Studios Coesfeld | 3 Outdoor | ★ 5 (0) | — |
| Padel Studios Stadtlohn | 3 Outdoor | ★ 4.6 (0) | — |
| SportWelt Coesfeld | 1 Indoor | ★ 4.6 (0) | — |
| Tenniscenter Nienborg | 2 Indoor | ★ 4.5 (0) | — |
| Turnverein Jahn-Rheine 1885 e.V. | 3 Outdoor | ★ 4.6 (0) | — |
| Padel Tennis Ahaus | 2 Outdoor | ★ 5 (0) | — |
| TC Havixbeck | 1 Outdoor | ★ 4.5 (0) | ab 18 €/h |
Für die ersten Male brauchst du keine eigene Ausrüstung – Schläger lassen sich an fast allen Anlagen leihen, du brauchst nur saubere Court-Schuhe. Wie der Sport funktioniert, erklären wir in Was ist Padel? und den Padel-Regeln. Wenn du regelmäßig spielst, lohnt sich ein eigener Schläger: Welche Form und Härte zu Einsteigern passt, zeigt unsere Padelschläger-Kaufberatung, den passenden Halt findest du in der Padelschuhe-Kaufberatung.
6 Anlagen · 120 Courts – Standorte, Preise und Anfänger-Tipps.
undefined Anlagen · NaN Courts – Standorte, Preise und Anfänger-Tipps.
18 Anlagen · 81 Courts – Standorte, Preise und Anfänger-Tipps.